寰????涓??璁惧?
璁惧?棰???锛? 20kHz
璁惧?????锛? 3000W
璁惧?澶?????锛? 50~100L
璁惧?????锛? 瓒?澹版尝???ㄦ?+瓒?澹版尝?у?跺????搴???+????缃?+寰???车+???跺????浠?/p>
璁惧?搴??ㄦ?瑰??锛???瀵圭?搴﹁?澶ф???????i?惧害澶т?瑕?姹?楂????╂??
???告??渚?锛?灏???瀹?楠?璁惧??板伐涓?????浜х嚎锛??蜂?璁惧?瑙??奸?㈣?
?ㄨ??佃?锛?15088734782
??杩?瓒?澹版尝??绌哄????搴?锛??宠?澹版???ㄦ?姣?绉?20000娆$??楂?棰????ㄥ舰??寰??娉★?绌哄???革?锛?杩?浜?姘?娉″揩???ㄨ???????″苟???存?剁缉?磋?冲穿婧?锛?杩?涓??绋?涓?骇??灞??ㄩ?娓┿??楂?????寮哄ぇ???插?绘尝锛?杩?浜??介??淇?浣跨?╂??棰?绮?缁?????瑙e?㈣?????镐???????妞??╃???澹??磋?绛??拌薄浠???瀹??板???c????璐ㄣ??涔冲??????????????绛???????

| ????/strong> | JH-FN3000-SC50 | JH-FN5000-SC100 |
| 杈??ョ?靛?? | 220/380V锛?50Hz | 220/380V锛?50Hz |
| ??????/strong> | ?板???????????ㄨ拷棰??? | ?板???????????ㄨ拷棰??? |
| 棰?瀹?????锛?W锛? | 3000 | 5000 |
| ????璋??? | 20%~100% | 20%~100% |
| ??? | 40~100渭m | 40~120渭m |
| 棰???锛?KHz锛? | 20卤0.5锛????ㄨ拷棰? | 20卤0.5锛????ㄨ拷棰? |
| 宸ュ?峰ご??璐?/strong> | ??????/SUS316L | ??????/SUS316L |
| 宸ュ?峰ご?村? | 37~50mm | 37~50mm |
| 宸ュ?峰ご?垮害 | 216~335mm | 216~335mm |
| 绠¢????璐?/strong> | SUS304L/316L | SUS304L/316L |
| 绠¢??瀹圭Н | 1L | 1L |
| ???ㄦ车娴??? | 0~12800ml/min.?﹀?????? | 0~12800ml/min.?﹀?????? |
| ????缃???璐?/strong> | SUS304/316L | SUS304/316L |
| ????缃?瀹圭Н | 50L锛??﹀?????/td> | 100L锛??﹀?????/td> |
| 楂??????????鸿浆?? | 0~2840rpm锛??﹀?????? | 0~2840rpm锛??﹀?????? |
| ?????哄???? | 0.75kW | 1.5kW |
| 娓╁害?у??/strong> | 娓╂?уす濂??ㄤ?澶??ユ俯?х郴缁? | 娓╂?уす濂??ㄤ?澶??ユ俯?х郴缁? |
| 娓╁害????/strong> | ??00?? | ??00?? |
| ????????/strong> | ??.4MPa锛??﹀?????/td> | ??.4MPa锛??﹀?????/td> |
?
璇蜂?杞戒骇???????ョ???村?璁惧?锛????绮炬旦?烘?浜у??????
1.妯℃??澶у????浜х嚎锛?涓??缁?????互绾挎?ф?惧ぇ?扮??浜х嚎 2.澶??烘?????? ??搴??у己 ?






